Red de Co-Brokerage Oficial
Módulo "BUSCO": Cruce de Requerimientos Corporativos
Si tienes un cliente calificado buscando nave o terreno, publícalo aquí. Si otro broker tiene el inmueble en cartera, formalizan la operación compartiendo el split oficial de comisión 50% / 50%.
🤝
Comisión Estandarizada
50% Broker Demanda / 50% Broker Oferta
Benchmark Oficial de Mercado
Radar de Tarifas Promedio (USD/m²) en las 6 Zonas de Lima–Callao
Precios referenciales de renta mensual y venta de terreno para negociación rápida.
| Zona / Corredor Industrial | Tipo de Activo Dominante | Renta Promedio ($/m²/mes) | Venta Terreno ($/m²) | Disponibilidad / Vacancia |
|---|---|---|---|---|
| ⚓ 1. Callao (Puerto / Gambetta) | Almacenes Clase A & Depósitos Aduaneros | $ 7.50 – $ 9.00 | $ 450 – $ 750 | Muy Baja (1.2%) |
| 🚛 2. Lurín (Parques Industriales) | Centros de Distribución & Naves Logísticas | $ 6.00 – $ 7.20 | $ 180 – $ 280 | Saludable (3.5%) |
| 🏭 3. Huachipa / Ate (Lima Este) | Manufactura Ligera & Última Milla | $ 6.80 – $ 8.00 | $ 350 – $ 550 | Baja (2.0%) |
| ⚡ 4. Chilca (Km 60 Panamericana) | Macrolotes con Gas Natural & Industria Pesada | $ 4.50 – $ 5.50 | $ 70 – $ 120 | Alta Expansión (8.0%) |
| 🚢 5. Chancay / Huaral | Terrenos Portuarios & Parques Logísticos Nuevos | $ 5.50 – $ 6.50 | $ 90 – $ 160 | En Construcción |
| 🏢 6. Chorrillos / Surquillo | Comercial / Retail / Oficinas / Talleres | $ 9.00 – $ 14.00 | $ 800 – $ 1,500 | Crítica (0.8%) |
Tablero de Co-Corretaje
Cargando búsquedas...
Requerimientos Corporativos en Espera de Match
Cargando requerimientos de brokers...